Všechny modely této řady regulátorů Tecnologic TLK38 jsou VÝBĚHOVÉ modely. Tyto modely nahrazuje nová řada regulátorů Ascon Tecnologic KR1, konkrétně model Ascon Tecnologic KR1 HCRR, případně řada Ascon Tecnologic K39
Vlastnosti tohoto regulátoru Tecnologic TLK38:
Srovnání řady průmyslových regulátorů Ascon Tecnologic TLK:
TLK31 | TLK38 | TLK39 | TLK41 | TLK42 | TLK43 | TLK48 | TLK49 | TLK94 | |
Rozměry (mm) | 78 x 35 | 78 x 35 | 78 x 35 | 48 x 48 | 48 x 48 | 48 x 48 | 48 x 48 | 48 x 48 | 48 x 96 |
Napájení | 12 Vss/stř | 12, 24, 100-240 Vss/stř | 12, 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř |
Displej | 1-řádkový | 1-řádkový | 2-řádkový | 1-řádkový | 2-řádkový | 2-řádkový | 1-řádkový | 2-řádkový | 2-řádkový |
Analogový vstup | PTC, NTC, TcJ, TcK, TcS, Pt100, mV, V, mA | PTC, NTC, TcJ, TcK, TcS, Pt100, mV, V, mA | PTC, NTC, TcJ, TcK, TcS, Pt100, mV, V, mA | Univerzální | Univerzální | Univerzální | PTC, NTC, TcJ, TcK, TcS, Pt100, mV, V, mA | PTC, NTC, TcJ, TcK, TcS, Pt100, mV, V, mA | Univerzální |
Digitální vstup | volitelně | volitelně | volitelně | ||||||
Relé / výstup pro SSR | 4x | 2x | 2x | 4x | 4x | 4x | 3x | 3x | 5x |
Analogový výstup | 2x volitelně | 2x volitelně | |||||||
Retransmise žádané hodnoty | volitelně | ||||||||
On/Off a PID regulace | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Regulace servopohonů | volitelně | volitelně | |||||||
RS485 | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | ||||
Funkce časovače | |||||||||
Funkce programátoru |
Výrobca | Ascon Tecnologic |
Ascon Tecnologic TLK 38 je mikroprocesorový regulátor s regulací ON/OFF, neutrální zónou ON/OFF a PID jednočinnou nebo dvojčinnou (přímá nebo inverzní funkce). Je dále vybaven rychlou funkcí automatického ladění AUTOTUNING, funkcí SELFTUNING a automatickým výpočtem parametrů pro FUZZY ŘÍZENÍ při PID regulaci.
Regulovaná veličina je zobrazena na čtyřmístném červeném displeji a stav výstupů je indikován dvěmi kontrolkami na displeji a dále je možno naprogramovat funkci třech kontrolek se znaménky.
Regulátor umožňuje uložení 4 žádaných hodnot do paměti a může mít dva výstupy: relé nebo solid state relé SSR.
Dle modelu lze na vstup připojit :
Mezi další důležité funkce patří:
TECHNICKÉ PARAMETRY | |
---|---|
Vstup | termočlánek J,K,S (-270...1760°C) odporový Pt100 (-200...850°C) napěťový (0/12...50/60mV) |
Napájení | 100-240 Vstř, 50/60 Hz |
Příkon | cca 4 VA |
Výstupy | 1x spínací relé 8(3)A, 250 Vstř 1x výstup pro SSR (8 mA/8 Vss) |
Přesnost | ± 0,15 % rozsahu |
Vzorkovací čas | 130 ms |
Rozměry | 33 x 75 mm, hl. 64 mm |
Montážní otvor | 29 x 71 mm |