Meraná veličina | Teplota |
Meracia časť snímača | Štandardná |
Dĺžka kábla | 2m |
Typ snímača teploty | Pt1000 |
prospekt_pdf | navody/Pixsys/2000.90.232.pdf |
Rozsah meraných teplôt | -30..+80°C, -40..+110°C, -50..+120°C, -50..+150°C, horší než -30..+80°C |
Výrobca | Pixsys |
TECHNICKÉ PARAMETRY | |
---|---|
Typ snímače | Pt1000 |
Měřící rozsah | -40...+250°C |
Přesnost | ±0,12% |
Rozměry měřícího čidla | 4 x 40mm, nerez |
Vodotěsnost | IP66 |
Kabel | silikon, 2m |