Porovnanie rady DIXELL XW:
XW20L | XW20LS | XW20V | XW20VS | XW40L / LS | XW40V | XW60L | XW60V | XW60VS | XW60K | XW90LT | |
Napájanie | 24, 230Vstr | 24, 230Vstr | 24, 230Vstr | 24, 230Vstr | 24, 230Vstr | 24, 230Vstr | 24, 230Vstr | 24, 230Vstr | 24, 230Vstr | 24, 230Vstr | 24, 230Vstr |
Analógové vstupy: | |||||||||||
Termostat | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC |
Roztápanie | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | ||
Kondenzátor | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | |||||
Vzdialený displej | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | ||||
Digitálne vstupy: | |||||||||||
Alarm, odmrazovanie, dvere, tlak.spínač, AUX, úsporný režim .. | 2x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 2x |
Výstupné relé: | |||||||||||
Kompresor | 20A | 20A | 8A, 20A | 16A | 20A | 8A, 20A | 20A | 8A, 20A | 16A | 20A | 20A |
Odtávanie | 8A | 8A | 8A | 8A | 16A | 16A | 16A | ||||
Ventilátory | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | ||||||
Osvetlenie | 8A, 16A | 8A | 16A | 16A | 8A, 16A | 16A | 8A, 16A | 16A | 16A | 8A | |
Alarm / AUX | 8A | ||||||||||
Nastaviteľné relé 6 | 8A | ||||||||||
Ďalšie vlastnosti: | |||||||||||
Komunikácia | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | |||||
Vzdialený displej | X-REP voliteľne | X-REP voliteľne | X-REP voliteľne | X-REP voliteľne | X-REP voliteľne | ||||||
RTC | voliteľne | voliteľne (len L) | voliteľne | voliteľne | voliteľne |
Napájanie | 230 Vac |
Prevedenie (rozmer panela) | 38 x 185 mm |
Typ regulácie | On/off |
Riadiaci vstup | Teplotné čidlo |
Pomocný digitálny vstup | Áno |
Výstup - relé | 2x |
manual_pdf | navody\dixell\XW\XW 20L,V.pdf |
Farba číslic displeja | Modrá |
prospekt_pdf | pdf\K1_130.pdf |
Výrobca | Dixell |
Základná rada regulátorov Dixell Wing Basic sú mikroprocesorom riadené kompaktné regulátory predovšetkým pre chladiaci nábytok s novým dizajnom. K hlavným prednostiam regulátorov patria:
TECHNICKÉ PARAMETRE | |
---|---|
Napájanie | 230 Vstr, ± 10%, 50/60 Hz |
Vstupy | 3x NTC |
Pomocné vstupy | 2x digitálny nastaviteľný vstup |
Výstupy | 1x 20A relé pre kompresor 1x 8A relé pre osvetlenie |
Príkon | max 7 VA |
Display | 3 miestny, červený, výška 14,2 mm |
Presnosť pri 25 °C | lepšia ako ± 0,5 °C |
Rozmery | 33 x 185 x 76 mm |
Montážny otvor | 31 x 150 mm |
Krytie | IP65 s tesnením RG-L |
Pracovné podmienky | 0 ... 60 °C, 20 ... 85% vlhkosť |